Πίσω στις κατηγορίες
Σκούπες Υγρών Στερεών
Κανόνες & Προϋποθέσεις
2
Χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές
0
Υποχρεωτικές πληροφορίες
9
Χρήσιμες πληροφορίες
12
Κανόνες & Προϋποθέσεις
- Φρόντισε να αναφέρεις τις ακριβείς διαστάσεις (m, cm, mm) των προϊόντων
- Συμπλήρωσε το βασικό χρώμα στο αντίστοιχο πεδίο του XML. Αν το brand δίνει μια συγκεκριμένη ονομασία στην απόχρωση (π.χ. ""Brave"" αντί για κόκκινο), πρόσθεσε αυτό το λεκτικό στον τίτλο ή στα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
Γενικές προδιαγραφές XML
Πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε προϊόν ώστε να καταχωρηθεί σωστά στο σύστημα.
Δες αναλυτικά όλες τις προδιαγραφές XML
| Πεδίο | Περιγραφή | Παράδειγμα |
|---|---|---|
| Unique ID | Το μοναδικό αναγνωριστικό του προϊόντος στο κατάστημά σας | 32
|
| Όνομα | Το όνομα του προϊόντος. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Εικόνα | Το URL της κύριας εικόνας του προϊόντος. Πρέπει να είναι έγκυρος σύνδεσμος και η εικόνα να μην φέρει υδατογράφημα. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Κατηγορία | Η κατηγορία του προϊόντος. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Κατασκευαστής | Ο κατασκευαστής του προϊόντος. Χρησιμοποίησε OEM για άγνωστο κατασκευαστή. | Samsung
|
| Περιγραφή | Λεπτομερής περιγραφή του προϊόντος. | — |
| Ποσοστό ΦΠΑ | Το ποσοστό ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην τιμή του προϊόντος. | 24
|
| Τιμή (με ΦΠΑ) | Η τιμή λιανικής του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. | 23.22
|
| Διαθεσιμότητα | Η διαθεσιμότητα αποστολής / ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Ο Μοναδικός Αριθμός Κατασκευαστή. | GF322234
|
| Link | Το URL της σελίδας του προϊόντος στο κατάστημά σας. Πρέπει να οδηγεί στη σελίδα ενός μόνο προϊόντος. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Barcode | Ο Διεθνής Αριθμός Είδους (EAN). | 9780471117094
|
| Ποσότητα | Η διαθέσιμη ποσότητα αποθέματος προς πώληση μέσω του Skroutz. Χρησιμοποιήστε την τιμή 0 όταν το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο. | 10
|
| Specifications | Πεδίο που επιτρέπει τη συμπλήρωση επιπλέον χαρακτηριστικών του προϊόντος, που δεν καλύπτονται ήδη. | — |
Υποχρεωτικές πληροφορίες
Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να συμπληρωθούν στο πεδίο specifications του XML.
Γενικά
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Χωρητικότητα Κάδου | 18 lt 60 lt 50 lt 25 lt 20 lt |
| Υλικό Κάδου | Πλαστικό Inox |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Τροφοδοσία | Ρεύματος Μπαταρίας |
| Ισχύς | 1200 W 1300 W 1000 W 1400 W 3300 W |
Χαρακτηριστικά Μπαταρίας
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Τάση Μπαταρίας | 18 V 36 V 20 V 40 V 22.2 V |
| Διάρκεια Χρήσης | 24 min 30 min 40 min 20 min 42 min |
| Solo | Yes No |
Δυνατότητες & Λειτουργίες
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Απορρόφηση Υγρών | Yes No |
| Πρίζα για Ηλεκτρικά Εργαλεία | Yes No |
Χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές
Δεν απαιτούνται επιπλέον ειδικές οδηγίες για αυτή την κατηγορία. Ισχύουν μόνο τα Βασικά Στοιχεία Προϊόντος.
Χρήσιμες προδιαγραφές XML
Αυτά τα πεδία είναι προαιρετικά, αλλά βελτιώνουν την εμφάνιση των προϊόντων σου.
Δες αναλυτικά όλες τις προδιαγραφές XML
| Πεδίο | Περιγραφή | Παράδειγμα |
|---|---|---|
| Βάρος | Το βάρος του προϊόντος, που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εξόδων αποστολής (σε γραμμάρια ή γράφοντας μετά την τιμή «kg»). | 3200
|
| Χώρα Προέλευσης | Η χώρα προέλευσης του προϊόντος. | Greece
|
| Τιμή χονδρικής | Η τιμή χονδρικής του προϊόντος, χωρίς ΦΠΑ. | 120.50
|
| Specifications | Πεδίο που επιτρέπει τη συμπλήρωση επιπλέον χαρακτηριστικών του προϊόντος, που δεν καλύπτονται ήδη. | — |
Χρήσιμες πληροφορίες
Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να συμπληρωθούν στο πεδίο specifications του XML.
Γενικά
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Κατάλληλη για | Για Χαλιά, Καναπέδες & Αυτοκίνητο Για Εργοτάξιο & Βαριές Εργασίες Για το Σπίτι, την Αυλή & το Γκαράζ |
| Τύπος | Κλασική (Βαρελάκι) Φορητή |
| Βάρος | 4.7 kg 12.8 kg 7.1 kg 16 kg 14.7 kg |
| Χρώμα | Μαύρο Γκρι Λευκό Μωβ Ροζ |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Ισχύς Αναρρόφησης | 20 kPa 23 kPa 24 kPa 21 kPa 19 kPa |
| Ακτίνα Δράσης | 8.2 m 9 m 7.5 m 8 m 10 m |
| Επίπεδα Θορύβου (Max) | 79 dB 77 dB 71 dB 72 dB 80 dB |
Δυνατότητες & Λειτουργίες
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Λειτουργία Ατμού | Yes No |
| Λειτουργία Φυσητήρα | Yes No |
| Φίλτρο HEPA | Yes No |
| με Βιολογικό Καθαρισμό | Yes No |
| Αυτόματος Καθαρισμός Φίλτρου | Yes No |