Πίσω στις κατηγορίες
Δράπανα Επεξεργασίας Μετάλλου
Κανόνες & Προϋποθέσεις
0
Χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές
0
Υποχρεωτικές πληροφορίες
1
Χρήσιμες πληροφορίες
13
Κανόνες & Προϋποθέσεις
Δεν υπάρχουν περιορισμοί για την κατηγορία.
Γενικές προδιαγραφές XML
Πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε προϊόν ώστε να καταχωρηθεί σωστά στο σύστημα.
Δες αναλυτικά όλες τις προδιαγραφές XML
| Πεδίο | Περιγραφή | Παράδειγμα |
|---|---|---|
| Unique ID | Το μοναδικό αναγνωριστικό του προϊόντος στο κατάστημά σας | 32
|
| Όνομα | Το όνομα του προϊόντος. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Εικόνα | Το URL της κύριας εικόνας του προϊόντος. Πρέπει να είναι έγκυρος σύνδεσμος και η εικόνα να μην φέρει υδατογράφημα. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Κατηγορία | Η κατηγορία του προϊόντος. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Κατασκευαστής | Ο κατασκευαστής του προϊόντος. Χρησιμοποίησε OEM για άγνωστο κατασκευαστή. | Samsung
|
| Περιγραφή | Λεπτομερής περιγραφή του προϊόντος. | — |
| Ποσοστό ΦΠΑ | Το ποσοστό ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην τιμή του προϊόντος. | 24
|
| Τιμή (με ΦΠΑ) | Η τιμή λιανικής του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. | 23.22
|
| Διαθεσιμότητα | Η διαθεσιμότητα αποστολής / ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Ο Μοναδικός Αριθμός Κατασκευαστή. | GF322234
|
| Link | Το URL της σελίδας του προϊόντος στο κατάστημά σας. Πρέπει να οδηγεί στη σελίδα ενός μόνο προϊόντος. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Barcode | Ο Διεθνής Αριθμός Είδους (EAN). | 9780471117094
|
| Ποσότητα | Η διαθέσιμη ποσότητα αποθέματος προς πώληση μέσω του Skroutz. Χρησιμοποιήστε την τιμή 0 όταν το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο. | 10
|
| Specifications | Πεδίο που επιτρέπει τη συμπλήρωση επιπλέον χαρακτηριστικών του προϊόντος, που δεν καλύπτονται ήδη. | — |
Υποχρεωτικές πληροφορίες
Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να συμπληρωθούν στο πεδίο specifications του XML.
Χαρακτηριστικά
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Ισχύς | 0.2 kW 0.75 kW 0.12 kW 0.25 kW 1.6 kW |
Χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές
Δεν απαιτούνται επιπλέον ειδικές οδηγίες για αυτή την κατηγορία. Ισχύουν μόνο τα Βασικά Στοιχεία Προϊόντος.
Χρήσιμες προδιαγραφές XML
Αυτά τα πεδία είναι προαιρετικά, αλλά βελτιώνουν την εμφάνιση των προϊόντων σου.
Δες αναλυτικά όλες τις προδιαγραφές XML
| Πεδίο | Περιγραφή | Παράδειγμα |
|---|---|---|
| Βάρος | Το βάρος του προϊόντος, που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εξόδων αποστολής (σε γραμμάρια ή γράφοντας μετά την τιμή «kg»). | 3200
|
| Χώρα Προέλευσης | Η χώρα προέλευσης του προϊόντος. | Greece
|
| Τιμή χονδρικής | Η τιμή χονδρικής του προϊόντος, χωρίς ΦΠΑ. | 120.50
|
| Specifications | Πεδίο που επιτρέπει τη συμπλήρωση επιπλέον χαρακτηριστικών του προϊόντος, που δεν καλύπτονται ήδη. | — |
Χρήσιμες πληροφορίες
Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να συμπληρωθούν στο πεδίο specifications του XML.
Χαρακτηριστικά
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Είδος | Κολωνάτο Δράπανο Μαγνητικό Δράπανο Φρεζοδράπανο |
| Μέγιστη Διάμετρος Τρυπήματος | 75 mm |
| Στροφές | 2650 rpm 2740 rpm 2430 rpm 3480 rpm 3000 rpm |
| Υποδοχή Eργαλείου / Κώνος Aτράκτου | MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 |
| Ταχύτητες | — |
| Βάρος | 15 kg 12 kg 14 kg 13 kg 10.5 kg |
Κολωνάτο Δράπανο
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Διαδρομή Ατράκτου | 75 mm |
| Διάμετρος Κολώνας | 75 mm |
Μαγνητικό Δράπανο
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Δύναμη Συγκράτησης Μαγνήτη | 18500 N |
| Σπειροτόμηση | Yes No |
Φρεζοδράπανο
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Μέγιστη Διάμετρος Φρεζαρίσματος | 75 mm |
Διαστάσεις Τραπεζιού
| Προδιαγραφές | Δείγματα τιμών |
|---|---|
| Μήκος | — |
| Πλάτος | — |