Înapoi la categorii
Amplificatoare Home Cinema
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
13
Specificații opționale
13
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | Cota TVA aplicată prețului produsului. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificatii Tehnice
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Canale | 5.1 7.1 7.2 11.2 9.2 |
| 4K | Yes No |
| 8K | Yes No |
| HDR | Yes No |
| Dolby Atmos | Yes No |
| DTS:X | Yes No |
Conectivitate
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Ieșire HDMI | 1 2 3 |
| Ethernet | Yes No |
| Wi-Fi | Yes No |
| Bluetooth | Yes No |
Caracteristici și funcții
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Calibrare automată | Yes No |
| Funcție multiroom | Yes No |
| Radio | Yes No |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificatii Tehnice
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Putere (8 Ω) | 80 watt / canal 90 watt / canal 125 watt / canal 160 watt / canal 100 watt / canal |
| Putere (6 Ω) | 175 watt / canal 110 watt / canal 165 watt / canal 190 watt / canal 160 watt / canal |
Conectivitate
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Intrare HDMI | 3 4 5 6 7 |
| Intrare USB | 1 2 3 |
| Optic digital | 1 2 3 4 Fără |
| NFC | Yes No |
Caracteristici și funcții
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Streaming | Chromecast Airplay Spotify Airplay 2 |
Dimensiuni
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Lățime | 43.4 cm 28.8 cm 43.5 cm 43.3 cm 43 cm |
| Înălțime | 15.1 cm 11.1 cm 18.5 cm 17.3 cm 7 cm |
| Adâncime | 33.9 cm 32 cm 44.1 cm 39.6 cm 37.05 cm |
Funcții Inteligente
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Ecosistem Inteligent | Google Home Alexa Apple HomeKit Cortana SmartThings |
Specificatii principale
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Culoare Full Face | Negru Auriu Argintiu White |
| Greutate | 16.8 kg 10.4 kg 15.2 kg 8.6 kg 8.2 kg |