Обратно към категориите
Зарядни за смарт часовници
Ограничения
0
Насоки
0
Задължителни спецификации
0
Опционални спецификации
11
Ограничения
Няма ограничения за тази категория.
Общи XML спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени за всеки продукт, във всички категории.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Уникален ID | Уникалният идентификатор на продукта във вашия каталог. | 32
|
| Име | Заглавие на продукта. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Изображение | URL адресът на основното изображение на продукта. Трябва да бъде валиден, без воден знак линк. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Категория | Категорията, към която принадлежи продуктът. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Производител | Производителят на продукта. Използвайте OEM, когато продуктът няма добре познат производител. | Samsung
|
| Описание | Подробно описание на продукта. | — |
| Процент на ДДС | Ставката на ДДС, приложена към цената на продукта. | 24
|
| Цена (с ДДС) | Цената на дребно на продукта, включително ДДС. | 23.22
|
| Наличност | Наличност за доставка / време за доставка на продукта. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Номер на частта на производителя. | GF322234
|
| Връзка | URL адресът на страницата на продукта във вашия магазин. Трябва да сочи към страница на един продукт. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Баркод | EAN (Международен номер на артикула) за повечето продукти. | 9780471117094
|
| Количество | Наличност на стоката за продажба чрез Skroutz. Използвайте 0, когато продуктът не е наличен. | 10
|
| Specifications | Структуриран елемент, който ви позволява да предоставите допълнителна информация за продукта. | — |
Задължителни спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Тази категория няма задължителни спецификации.
Насоки
Няма насоки, които да се прилагат за тази категория.
Спецификации по избор за XML
Тези атрибути са по избор, но подобряват представянето на вашите продукти.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Тегло | Теглото на продукта, използвано за изчисляване на разходите за доставка (в грамове или с наставка "kg"). | 3200
|
| Страна на произход | Държавата, в която е произведен продуктът. | Greece
|
| Цена на едро | Цената на едро за покупка на продукта, без ДДС. | 120.50
|
| Specifications | Структуриран елемент, който ви позволява да предоставите допълнителна информация за продукта. | — |
Опционални спецификации
Тези атрибути могат да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Спецификации
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Цвят | Черен Сив Бял Лилав Розов |
Съвместимост
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Haylou | Haylou GST 43mm Haylou RT2 LS10 Haylou LS02 Haylou RS4 Plus Haylou RS4 LS12 |
| Google Pixel Watch | |
| Apple | Apple Watch Apple Watch 46 мм |
| Xiaomi | Mi Band 2 Mi Band 3/Mi Smart Band 4 Mi Band 5 / Mi Band 6 - Ми Банд 5 / Ми Банд 6 Mi Watch / Mi Watch Lite - Ми Гледай / Ми Гледай Лайт Гледайте S1 Активен |
| Huawei | Huawei Watch GT / GT2 - Часовник Huawei GT / GT2 Huawei Band 4 Huawei Watch Fit Huawei Watch GT2 Pro - Часовник Huawei GT2 Pro Huawei Watch 3/3 Pro - Часовник Huawei Watch 3/3 Pro |
| Samsung | Galaxy Fit Galaxy Fit E Samsung Gear Sport Галакси Уотч Актив Galaxy Watch 42mm |
| Honor | Honor Band 4/5 Honor Magic Watch 2 Honor Band 6 Honor Band 4 Running - Хонор Банд 4 за бягане Honor Watch GS3 |
| Garmin | Гармин Феникс 3 Гармин Феникс 5/5 Плюс Гармин Феникс 5S/5S Плюс Гармин Феникс 6S/6S Про Гармин Феникс 6X/6X Про |
| Suunto | Traverse Alpha Spartan Trainer Wrist HR Spartan Ultra Spartan Sport Wrist HR Ambit3 |
| Amazfit | Amazfit Bip Amazfit Stratos Amazfit Pace Amazfit GTS Amazfit GTR 42mm |