Înapoi la categorii
Distrugatoare documente
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
2
Specificații opționale
17
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | Cota TVA aplicată prețului produsului. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Capacitate de tăiere
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| CD | Yes No |
| Capse | Yes No |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații de tăiere
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Tip de tăiere | Tăiere în fâșii Tăiere transversală Tăiere micro Tăiere în particule Tăiere nano |
| Nivel de securitate | P-2 P-4 P-5 P-6/7 P-1 |
| Tăiere simultană | 5 coli 10 coli 15 coli 20 coli 6 coli |
| Alimentare automată | Yes No |
| Lungime de tăiere | 30 mm 15 mm 37 mm 25 mm 40 mm |
| Lățime de tăiere | 4.5 mm 4 mm 6 mm 7.2 mm 5.8 mm |
Funcție
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Timp de funcționare continuă | 30 min. 2 min. 20 min. 6 min. 10 min. |
| Timp de răcire | 30 min. 60 min. 20 min. 40 min. 45 min. |
| Protecție împotriva blocării (Anti-Jam) | Yes No |
| Nivel de zgomot | 55 dB 70 dB 60 dB 72 dB 56 dB |
Bol și Capacitate
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Capacitate recipient | 8 l 14 l 23 l 30 l 18 l |
| Tipul coșului | Cu sertare Cu cap detașabil |
Capacitate de tăiere
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Carduri de credit | Yes No |
Specificații fizice
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Lățime | 40 cm 35.1 cm 34.5 cm 32.6 cm 33 cm |
| Adâncime | 24.5 cm 25.5 cm 17.2 cm 22.9 cm 31 cm |
| Înălțime | 36.5 cm 38.5 cm 37.5 cm 44.5 cm 53 cm |
| Greutate | 5.6 kg 1.9 kg 1.07 kg 1 kg 115 kg |