Înapoi la categorii
Aparate pentru gustări și mic dejun
Restricții
2
Ghiduri
0
Restricții
- Asigură-te că menționezi dimensiunile exacte (m, cm, mm) ale produselor
- Completați culoarea de bază în câmpul corespunzător din XML. Dacă brandul oferă o denumire specifică pentru nuanță (de ex. „Brave” în loc de roșu), adăugați acest termen în titlul sau în caracteristicile produsului.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | Cota TVA aplicată prețului produsului. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Subcategorii
- Aparate pentru sandwich-uri
- Fierbatoare de apa
- Cuptoare pentru gătit ouă
- Aparate vafe
- Prăjitoare de pâine
- Storcătoare de fructe
- Storcătoare de fructe electrice
- Fabricanți de popcorn
- Preparate pentru înghețată
- Mașini de făcut clătite
- Aparate diverse pentru micul dejun și gustări
- Piese și accesorii pentru aparate de snack-uri și mic dejun
- Fabricanți de iaurt
- Accesorii pentru aparate de preparat sifon
- Aparate pentru gogoși și brioșe
- Fabricanți de bumbac de zahăr
- Ciocolate Fondue
- Aparate de preparat sifon