Zurück zu den Kategorien
Schermaschinen & Schermscheren für Schafe
Einschränkungen
0
Richtlinien
0
Obligatorische Spezifikationen
1
Optionale Spezifikationen
10
Einschränkungen
Keine Einschränkungen gelten für diese Kategorie.
Allgemeine XML-Spezifikationen
Diese Attribute müssen für jedes Produkt in allen Kategorien ausgefüllt werden.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Eindeutige ID | Die eindeutige Kennung des Produkts in Ihrem Katalog. | 32
|
| Name | Der Produkttitel. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Bild | Die URL des Hauptproduktbildes. Es muss ein gültiger, nicht mit Wasserzeichen versehener Link sein. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Kategorie | Die Kategorie, zu der das Produkt gehört. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Hersteller | Der Hersteller des Produkts. Verwenden Sie OEM, wenn das Produkt keinen bekannten Hersteller hat. | Samsung
|
| Beschreibung | Eine detaillierte Beschreibung des Produkts. | — |
| Mehrwertsteuersatz | Der Mehrwertsteuersatz, der auf den Preis des Produkts angewendet wird. | 24
|
| Preis (mit MwSt) | Der Einzelhandelspreis des Produkts, einschließlich MwSt. | 23.22
|
| Verfügbarkeit | Die Versandverfügbarkeit / Lieferzeit des Produkts. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Die Herstellerteilenummer. | GF322234
|
| Link | Die URL der Produktseite in Ihrem Shop. Sie muss auf eine einzelne Produktseite verweisen. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Barcode | Die EAN (International Article Number) für die meisten Produkte. | 9780471117094
|
| Menge | Die Lagerbestandmenge, die über Skroutz zum Verkauf steht. Verwenden Sie 0, wenn das Produkt nicht verfügbar ist. | 10
|
| Specifications | Ein strukturiertes Element, das es Ihnen ermöglicht, zusätzliche Informationen über das Produkt bereitzustellen. | — |
Obligatorische Spezifikationen
Diese Attribute müssen im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Eigenschaften
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Typ | Haarschneidemaschine Haarschneideschere |
Richtlinien
Keine Richtlinien gelten für diese Kategorie.
Optionale XML-Spezifikationen
Diese Attribute sind optional, verbessern jedoch die Präsentation Ihrer Produkte.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Gewicht | Das Gewicht des Produkts, das zur Berechnung der Versandkosten verwendet wird (in Gramm oder mit einem "kg"-Suffix). | 3200
|
| Herkunftsland | Das Land, in dem das Produkt hergestellt wurde. | Greece
|
| Großhandelspreis | Der Großhandelspreis des Produkts, ohne MwSt. | 120.50
|
| Specifications | Ein strukturiertes Element, das es Ihnen ermöglicht, zusätzliche Informationen über das Produkt bereitzustellen. | — |
Optionale Spezifikationen
Diese Attribute können im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Eigenschaften
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Gesamtlänge | 35 cm 34 cm 30 cm 27 cm 15 cm |
| Schnittbreite | 80 mm 85 mm 54 mm 78 mm 76 mm |
Merkmale der Schermaschinen
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Stromversorgung | Strom Batterie |
| Leistung | 400 W 350 W 200 W 600 W 550 W |
| Schneidgeschwindigkeit | 3500 Umdrehungen pro Minute 2750 Umdrehungen pro Minute 2600 Umdrehungen pro Minute 1000 Umdrehungen pro Minute 2400 Umdrehungen pro Minute |
| Kabellänge | 5 m 6 m 4.8 m 3 m |
| Transportkoffer | Yes No |
Batterieeigenschaften
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Anzahl der Batterien | 1 2 |
| Batteriespannung | 11.1 V 21.8 V 48 V 7.2 V 36 V |
| Batteriekapazität | 6 Ah 3.5 Ah 2.85 Ah |