Înapoi la categorii
Contoare de bani
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
1
Specificații opționale
14
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | Cota TVA aplicată prețului produsului. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Numărător | pentru Bills Monede Bancnote și monede |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Viteză de numărare | 200 / numărătoare de bani 900 / numărătoare de bani 1500 / numărătoare de bani 220 / numărătoare de bani 1800 / numărătoare de bani |
| Numărare mixtă | Yes No |
| Detectarea bancnotelor contrafăcute | Yes No |
| Greutate | 3.9 kg 6.4 kg 4.5 kg 8.62 kg 5.5 kg |
| Tip de monedă | EUR, USD, GBP EUR EUR, PLN USD USD, GBP, CHF |
Funcții
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Mod de adăugare | Yes No |
| Lot | Yes No |
| Detectare dublă (DD) | Yes No |
Metodă de Detectare a Falsurilor
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Ultraviolete (UV) | Yes No |
| Magnetic (MG) | Yes No |
| Infraroșu (IR) | Yes No |
Dimensiuni
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Lățime | 34.5 cm 31.1 cm 26.8 cm 35.5 cm 34.7 cm |
| Adâncime | 30.6 cm 25.6 cm 26.3 cm 32.5 cm 35.5 cm |
| Înălțime | 26 cm 21.3 cm 25.5 cm 22.6 cm 35 cm |