Zurück zu den Kategorien
Dampfbügelstationen
Einschränkungen
3
Richtlinien
0
Obligatorische Spezifikationen
7
Optionale Spezifikationen
11
Einschränkungen
- Stellen Sie sicher, dass Sie die genauen Abmessungen (m, cm, mm) der Produkte angeben
- Füllen Sie die Grundfarbe in das entsprechende Feld im XML aus. Wenn die Marke eine bestimmte Bezeichnung für den Farbton angibt (z.B. „Brave“ anstelle von Rot), fügen Sie diese Bezeichnung dem Titel oder den Produkteigenschaften hinzu.
- Stellen Sie sicher, dass auf den Produktbildern das neue Energielabel enthalten ist, gemäß dem ab dem 01.03.2023 geltenden Gesetz
Allgemeine XML-Spezifikationen
Diese Attribute müssen für jedes Produkt in allen Kategorien ausgefüllt werden.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Eindeutige ID | Die eindeutige Kennung des Produkts in Ihrem Katalog. | 32
|
| Name | Der Produkttitel. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Bild | Die URL des Hauptproduktbildes. Es muss ein gültiger, nicht mit Wasserzeichen versehener Link sein. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Kategorie | Die Kategorie, zu der das Produkt gehört. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Hersteller | Der Hersteller des Produkts. Verwenden Sie OEM, wenn das Produkt keinen bekannten Hersteller hat. | Samsung
|
| Beschreibung | Eine detaillierte Beschreibung des Produkts. | — |
| Mehrwertsteuersatz | Der Mehrwertsteuersatz, der auf den Preis des Produkts angewendet wird. | 24
|
| Preis (mit MwSt) | Der Einzelhandelspreis des Produkts, einschließlich MwSt. | 23.22
|
| Verfügbarkeit | Die Versandverfügbarkeit / Lieferzeit des Produkts. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Die Herstellerteilenummer. | GF322234
|
| Link | Die URL der Produktseite in Ihrem Shop. Sie muss auf eine einzelne Produktseite verweisen. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Barcode | Die EAN (International Article Number) für die meisten Produkte. | 9780471117094
|
| Menge | Die Lagerbestandmenge, die über Skroutz zum Verkauf steht. Verwenden Sie 0, wenn das Produkt nicht verfügbar ist. | 10
|
| Specifications | Ein strukturiertes Element, das es Ihnen ermöglicht, zusätzliche Informationen über das Produkt bereitzustellen. | — |
Obligatorische Spezifikationen
Diese Attribute müssen im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Produktdetails
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Leistung | 2400 W 2250 W 2150 W 2000 W 2200 W |
| Wassertankkapazität | 1500 ml 1000 ml 2200 ml 1400 ml 1600 ml |
| Dampfdruck | 5.5 bar 2.5 bar 5 bar 6 bar 6.5 bar |
Funktionen und Eigenschaften
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Anti-Tropfen | Yes No |
| Automatische Temperaturregelung | Yes No |
| Vertikaldampf | Yes No |
| Reinigungssalze | Selbstreinigend Warnfunktion Reinigungsbehälter Anti-Calc-Filter Ohne |
Richtlinien
Keine Richtlinien gelten für diese Kategorie.
Optionale XML-Spezifikationen
Diese Attribute sind optional, verbessern jedoch die Präsentation Ihrer Produkte.
Alle XML-Spezifikationen im Detail anzeigen
| Attribut | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Gewicht | Das Gewicht des Produkts, das zur Berechnung der Versandkosten verwendet wird (in Gramm oder mit einem "kg"-Suffix). | 3200
|
| Herkunftsland | Das Land, in dem das Produkt hergestellt wurde. | Greece
|
| Großhandelspreis | Der Großhandelspreis des Produkts, ohne MwSt. | 120.50
|
| Specifications | Ein strukturiertes Element, das es Ihnen ermöglicht, zusätzliche Informationen über das Produkt bereitzustellen. | — |
Optionale Spezifikationen
Diese Attribute können im XML-Spezifikationsfeld ausgefüllt werden.
Produktdetails
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Beliebte Serien | De'Longhi Stirella Philips PerfectCare Tefal Pro Express Bosch Sensixx Braun CareStyle |
| Dampfversorgung (kontinuierlich) | 130 g/min 45 g/min 120 g/min 95 g/min 80 g/min |
| Dampfbügelstationen | 395 g/min 140 g/min 200 g/min 300 g/min 360 g/min |
| Gewicht des Systems | 2.85 kg 2.6 kg 2.9 kg 3.9 kg 3.2 kg |
| Bügeleisengewicht | 1.5 kg 1.1 kg 1.2 kg 0.98 kg 0.8 kg |
Funktionen und Eigenschaften
| Spezifikation | Beispielwerte |
|---|---|
| Keramiksohle | Yes No |
| Übertragungssperre | Yes No |
| Automatische Abschaltung | Yes No |
| Abnehmbarer Wassertank | Yes No |
| Sofortnachfüllung | Yes No |
| Schnelles Vorheizen | Yes No |